PRO12 - RACE
| PILOTO | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | PONTOS | DESCARTE | TOTAL |
| LUCIANO SERRA | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| LUIZ VINICIUS | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| SILVIO MENDES | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| RENATO TANO | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| RAFAEL SOUZA | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| RAFAEL ALVEZ (VIX) | NP | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| LUCIANO DE BURLET | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| ANTONIO LEMOS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| IGOR FIGUEIREDO | NP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| PEDRO PIAU | NP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| CIRO MENWGUEL | NP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
OPEN
| PILOTO | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | PONTOS | DESCARTE | TOTAL |
| LUCIANO SERRA | 51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| ANDRE MOKADO | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| SILVIO MENDES | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| SERGIO LANG | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| NILTON CARLOS | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| LUCIANO DE BURLET | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| LUCIANO ZUPO | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| GUILHERME COSTA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| ANTONIO LEMOS | 16 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| CARLOS JR | NP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| IGOR FIGUEIREDO | NP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
EP SUPER STOCK
| PILOTO | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | PONTOS | DESCARTE | TOTAL |
| LUIS VINICIUS | 51 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| RENATO TANO | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| PEDRO PIAU | NP | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| NILTON CARLOS | 32 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| ANDRÉ MOKADO | 25 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
SHORT COURSE
| PILOTO | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | PONTOS | DESCARTE | TOTAL |
| ALEXANDRE MELO | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| RENATO ELIAS | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| CLÁUDIO LAGRANGE | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| RODRIGO SOUZA | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| RENATO TANO | NP | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| ÁTILA CARDINAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
FORMULA
| PILOTO | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | PONTOS | DESCARTE | TOTAL |
| RENATO ELIAS | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| CLÁUDIO LAGRANGE | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| ALEXANDRE MELO | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| GUILHERME BORGERTH | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| ÁTILA CARDINAL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| SÉRGIO LANG | 25 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| FRANCO PALUDETTI | NP | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Pontuação em Negrito = Vencedor da etapa
Pontuação em Vermelho = Pole Position da etapa + 1 ponto
NP = Não participou, não vale como descarte
Nenhum comentário:
Postar um comentário